5幢(规划5号楼) | 1单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 6号房 |
第15层 | 第13层 | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-4 | 13-5 | 13-6 |
第14层 | 第12层 | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | 12-5 | 12-6 |
第13层 | 第11层 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | 11-6 |
第12层 | 第10层 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 |
第11层 | 第9层 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | 9-6 |
第10层 | 第8层 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 |
第9层 | 第7层 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 |
第8层 | 第6层 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 |
第7层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 |
第6层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 |
第5层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 |
第4层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 |
第3层 | 第1层 | 1-架空(不分摊) | 1-梯间(不分摊) | - | - | - | - |
第2层 | 第未知层 | - | - | - | - | - | - |
第1层 | 第未知层 | - | - | - | - | - | - |
历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-05-22 | 6 | 51 | 15 | 0 | 0 | 2 |
25-05-04 | 6 | 50 | 0 | 16 | 0 | 2 |
25-04-08 | 6 | 50 | 0 | 16 | 0 | 2 |
25-02-24 | 4 | 46 | 0 | 22 | 0 | 2 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序