历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-06-14 | 1 | 96 | 0 | 59 | 0 | 1 |
25-06-13 | 1 | 95 | 0 | 60 | 0 | 1 |
25-06-12 | 1 | 95 | 0 | 60 | 0 | 1 |
25-06-09 | 1 | 95 | 0 | 60 | 0 | 1 |
25-06-06 | 1 | 94 | 0 | 61 | 0 | 1 |
25-06-04 | 1 | 93 | 0 | 62 | 0 | 1 |
25-06-03 | 1 | 93 | 0 | 62 | 0 | 1 |
25-06-01 | 1 | 93 | 0 | 62 | 0 | 1 |
25-05-31 | 1 | 87 | 0 | 68 | 0 | 1 |
25-05-30 | 1 | 87 | 0 | 68 | 0 | 1 |
25-05-28 | 1 | 87 | 0 | 68 | 0 | 1 |
25-05-26 | 1 | 86 | 0 | 69 | 0 | 1 |
25-05-25 | 1 | 86 | 0 | 69 | 0 | 1 |
25-05-24 | 1 | 86 | 0 | 69 | 0 | 1 |
25-05-18 | 1 | 83 | 0 | 72 | 0 | 1 |
25-05-16 | 1 | 44 | 0 | 111 | 0 | 1 |
25-05-15 | 1 | 44 | 0 | 111 | 0 | 1 |
25-05-12 | 0 | 44 | 0 | 112 | 0 | 1 |
25-05-09 | 0 | 39 | 0 | 117 | 0 | 1 |
25-05-08 | 0 | 39 | 0 | 117 | 0 | 1 |
25-05-07 | 0 | 4 | 0 | 152 | 0 | 1 |
25-05-06 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 |
25-05-05 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 |
25-05-04 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 |
25-05-03 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 |
25-05-01 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 |
25-04-30 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序