🏢项目名称:科学城·凤玺台四期
🏗️开发商:重庆科学城高新置业有限公司
📍项目地址:重庆市高新区千玺路490号5幢
🏠预售许可:渝住建委(2024)预字第(368)号,渝(2026)高新区不动产权第000138811号
2015.11
建筑面积(m²)
2751
预售货值(万元)
13653
预售均价(元/m²)
网签(0) 认购(0) 现房(16) 期房(0) 抵押(0) 不可售(1)
5幢(规划7号楼) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房
第9层 第8层 8-1 8-2 -
第8层 第7层 7-1 7-2 -
第7层 第6层 6-1 6-2 -
第6层 第5层 5-1 5-2 -
第5层 第4层 4-1 4-2 -
第4层 第3层 3-1 3-2 -
第3层 第2层 2-1 2-2 -
第2层 第1层 1-1 1-2 1-梯间(不分摊)
第1层 第未知层 - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-05-28 0 0 16 0 0 1
26-05-06 0 0 16 0 0 1
26-04-11 0 0 16 0 0 1
26-04-08 0 0 16 0 0 1
26-04-06 0 0 16 0 0 1
26-03-28 0 0 16 0 0 1
26-03-24 0 0 16 0 0 1
26-03-13 0 0 16 0 0 1
26-03-07 0 0 16 0 0 1
26-03-04 0 0 16 0 0 1
25-05-17 0 0 0 16 0 1
25-05-03 0 0 0 16 0 1
25-05-02 0 0 0 16 0 1
25-05-01 0 0 0 16 0 1
25-04-30 0 0 0 16 0 1
25-04-29 0 0 0 16 0 1
25-04-28 0 0 0 16 0 1
25-04-27 0 0 0 16 0 1
25-04-26 0 0 0 16 0 1
25-04-25 0 0 0 16 0 1
25-04-24 0 0 0 16 0 1
25-04-23 0 0 0 16 0 1
25-04-22 0 0 0 16 0 1
25-04-21 0 0 0 16 0 1
25-04-20 0 0 0 16 0 1
25-04-19 0 0 0 16 0 1
25-04-16 0 0 0 16 0 1
25-04-15 0 0 0 16 0 1
25-04-14 0 0 0 16 0 1
25-04-13 0 0 0 16 0 1
25-04-12 0 0 0 16 0 1
25-04-11 0 0 0 16 0 1
25-04-07 0 0 0 16 0 1
25-04-05 0 0 0 16 0 1
25-04-04 0 0 0 16 0 1
25-04-02 0 0 0 16 0 1
25-03-24 0 0 0 16 0 1
25-03-21 0 0 0 16 0 1
25-03-17 0 0 0 16 0 1
25-03-15 0 0 0 16 0 1
25-03-14 0 0 0 16 0 1
25-03-13 0 0 0 16 0 1

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序