🏢项目名称:康田·栖棠观樾
🏗️开发商:重庆景佑房地产开发有限公司
📍项目地址:大渡口组团H分区H07-3地块
🏠预售许可:渝住建委(2026)预字第(25)号,渝(2026)大渡口区不动产权第000774686号
6423.98
建筑面积(m²)
6139
预售货值(万元)
9556
预售均价(元/m²)
网签(2) 认购(56) 现房(14) 期房(0) 抵押(0) 不可售(0)
6幢(规划6号楼) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房
第20层 第18层 18-1 18-3 18-4
第19层 第17层
第18层 第16层
第17层 第15层
第16层 第14层 14-1
第15层 第13层 13-4
第14层 第12层
第13层 第11层
第12层 第10层
第11层 第9层
第10层 第8层 8-1 8-4
第9层 第7层
第8层 第6层
第7层 第5层
第6层 第4层 4-1
第5层 第3层
第4层 第2层 2-1 2-2 2-3 2-4
第3层 第1层 1-1 1-2 1-3 1-4
第2层 第未知层 - - - -
第1层 第未知层 - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-10-18 2 56 14 0 0 0
26-09-13 2 56 0 14 0 0
26-09-09 2 55 0 15 0 0
26-09-02 2 55 0 15 0 0
26-08-25 2 53 0 17 0 0
26-08-23 2 52 0 18 0 0
26-08-12 2 51 0 19 0 0
26-08-11 2 51 0 19 0 0
26-07-30 2 49 0 21 0 0
26-07-29 2 49 0 21 0 0
26-07-28 2 49 0 21 0 0
26-07-27 2 49 0 21 0 0
26-07-26 2 49 0 21 0 0
26-07-25 2 49 0 21 0 0
26-07-24 2 49 0 21 0 0
26-07-23 2 49 0 21 0 0
26-07-22 2 49 0 21 0 0
26-07-19 2 49 0 21 0 0
26-07-16 2 48 0 22 0 0
26-07-13 2 47 0 23 0 0
26-07-06 2 46 0 24 0 0
26-07-02 2 46 0 24 0 0
26-07-01 2 46 0 24 0 0
26-06-30 2 46 0 24 0 0
26-06-26 2 46 0 24 0 0
26-06-21 2 46 0 24 0 0
26-06-19 2 46 0 24 0 0
26-06-17 2 46 0 24 0 0
26-06-14 2 46 0 24 0 0
26-06-12 2 45 0 25 0 0
26-06-11 2 45 0 25 0 0
26-06-08 2 45 0 25 0 0
26-06-05 2 45 0 25 0 0
26-06-02 2 45 0 25 0 0
26-05-28 2 45 0 25 0 0
26-05-24 2 44 0 26 0 0
26-05-17 1 34 0 37 0 0
26-05-16 1 34 0 37 0 0
26-05-14 1 34 0 37 0 0
26-05-10 0 32 0 40 0 0
26-05-08 0 31 0 41 0 0
26-05-07 0 30 0 42 0 0
26-05-06 0 28 0 44 0 0
26-05-05 0 28 0 44 0 0
26-05-01 0 19 0 53 0 0
26-04-30 0 20 0 52 0 0
26-04-29 0 20 0 52 0 0
26-04-26 0 18 0 54 0 0
26-04-21 0 16 0 56 0 0
26-04-18 0 14 0 58 0 0
26-04-16 0 14 0 58 0 0
26-04-07 0 13 0 59 0 0
26-03-31 0 11 0 61 0 0

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序