🏢项目名称:长嘉汇小区F2组团长嘉汇F2组团
🏗️开发商:重庆招商置地开发有限公司
📍项目地址:南岸区长兴路1号9幢(住宅)
🏠预售许可:渝(2022)南岸区不动产权第000370199号
38012.63
建筑面积(m²)
70627
预售货值(万元)
18580
预售均价(元/m²)
网签(203) 认购(0) 现房(2) 期房(0) 抵押(0) 不可售(14)
9幢(规划12号楼) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房 5号房 6号房
第48层 第44层 44-1 44-2 44-3 44-4 44-5 -
第47层 第43层 43-1 43-2 43-3 43-4 43-5 -
第46层 第42层 42-1 42-2 42-3 42-4 42-5 -
第45层 第41层 41-1 41-2 41-3 41-4 41-5 -
第44层 第40层 40-1 40-2 40-3 40-4 40-5 -
第43层 第39层 39-1 39-2 39-3 39-4 39-5 -
第42层 第38层 38-1 38-2 38-3 38-4 38-5 -
第41层 第37层 37-1 37-2 37-3 37-4 37-5 -
第40层 第36层 36-1 36-2 36-3 36-4 36-5 -
第39层 第35层 35-1 35-2 35-3 35-4 35-5 -
第38层 第34层 34-1 34-2 34-3 34-4 34-5 -
第37层 第33层 33-1 33-2 33-3 33-4 33-5 -
第36层 第32层 32-1 32-2 32-3 32-4 32-5 -
第35层 第31层 31-1 31-2 31-3 31-4 31-5 -
第34层 第30层 30-1(跃2) 30-2(跃2) 30-3(跃2) 30-4(跃2) 30-5(跃2) 30-避难间(不分摊)
第33层 第29层 29-1(跃1) 29-2(跃1) 29-3(跃1) 29-4(跃1) 29-5(跃1) -
第32层 第28层 28-1 28-2 28-3 28-4 28-5 -
第31层 第27层 27-1 27-2 27-3 27-4 27-5 -
第30层 第26层 26-1 26-2 26-3 26-4 26-5 -
第29层 第25层 25-1 25-2 25-3 25-4 25-5 -
第28层 第24层 24-1 24-2 24-3 24-4 24-5 -
第27层 第23层 23-1 23-2 23-3 23-4 23-5 -
第26层 第22层 22-1 22-2 22-3 22-4 22-5 -
第25层 第21层 21-1 21-2 21-3 21-4 21-5 -
第24层 第20层 20-1 20-2 20-3 20-4 20-5 -
第23层 第19层 19-1 19-2 19-3 19-4 19-5 -
第22层 第18层 18-1 18-2 18-3 18-4 18-5 -
第21层 第17层 17-1 17-2 17-3 17-4 17-5 -
第20层 第16层 16-1 16-2 16-3 16-4 16-5 -
第19层 第15层 15-1(跃2) 15-2(跃2) 15-3(跃2) 15-4(跃2) 15-5(跃2) 15-避难间(不分摊)
第18层 第14层 14-1(跃1) 14-2(跃1) 14-3(跃1) 14-4(跃1) 14-5(跃1) -
第17层 第13层 13-1 13-2 13-3 13-4 13-5 -
第16层 第12层 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 -
第15层 第11层 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 -
第14层 第10层 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 -
第13层 第9层 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 -
第12层 第8层 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 -
第11层 第7层 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 -
第10层 第6层 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 -
第9层 第5层 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 -
第8层 第4层 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 -
第7层 第3层 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 -
第6层 第2层 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 -
第5层 第1层 1-架空(不分摊) 1-井(不分摊) - - - -
第4层 第未知层 - - - - - -
第3层 第未知层 - - - - - -
第2层 第未知层 - - - - - -
第1层 第未知层 - - - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 203 0 2 0 0 14
25-05-21 203 0 2 0 0 14
25-05-20 203 0 2 0 0 14
25-05-18 203 0 2 0 0 14

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序