🏢项目名称:重庆市公共住房开发建设投资有限公司(两路组团I标准分区)
🏗️开发商:重庆市公共住房开发建设投资有限公司
📍项目地址:重庆市渝北区丛岩二路25号
🏠预售许可:渝(2024)渝北区不动产权第000855691号
18528.26
建筑面积(m²)
0
预售货值(万元)
0
预售均价(元/m²)
网签(0) 认购(0) 现房(255) 期房(0) 抵押(0) 不可售(18)
B01号楼 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房 5号房 6号房 7号房 8号房 9号房 10号房 11号房 12号房 13号房 14号房 15号房 16号房
第18层 第18层 18-1 18-2 18-3 18-4 18-5 18-6 18-7 18-8 18-9 18-10 18-11 18-12 18-13 18-14 18-15 18-烟井
第17层 第17层 17-1 17-2 17-3 17-4 17-5 17-6 17-7 17-8 17-9 17-10 17-11 17-12 17-13 17-14 17-15 17-烟井
第16层 第16层 16-1 16-2 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-10 16-11 16-12 16-13 16-14 16-15 16-烟井
第15层 第15层 15-1 15-2 15-3 15-4 15-5 15-6 15-7 15-8 15-9 15-10 15-11 15-12 15-13 15-14 15-15 15-烟井
第14层 第14层 14-1 14-2 14-3 14-4 14-5 14-6 14-7 14-8 14-9 14-10 14-11 14-12 14-13 14-14 14-15 14-烟井
第13层 第13层 13-1 13-2 13-3 13-4 13-5 13-6 13-7 13-8 13-9 13-10 13-11 13-12 13-13 13-14 13-15 13-烟井
第12层 第12层 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 12-6 12-7 12-8 12-9 12-10 12-11 12-12 12-13 12-14 12-15 12-烟井
第11层 第11层 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 11-8 11-9 11-10 11-11 11-12 11-13 11-14 11-15 11-烟井
第10层 第10层 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 10-15 10-烟井
第9层 第9层 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8 9-9 9-10 9-11 9-12 9-13 9-14 9-15 9-烟井
第8层 第8层 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8 8-9 8-10 8-11 8-12 8-13 8-14 8-15 8-烟井
第7层 第7层 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 7-10 7-11 7-12 7-13 7-14 7-15 7-烟井
第6层 第6层 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9 6-10 6-11 6-12 6-13 6-14 6-15 6-烟井
第5层 第5层 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11 5-12 5-13 5-14 5-15 5-烟井
第4层 第4层 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10 4-11 4-12 4-13 4-14 4-15 4-烟井
第3层 第3层 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15 3-烟井
第2层 第2层 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-烟井 - - - - - - -
第1层 第1层 1-商业1 1-商业2 1-商业3 1-商业4 1-商业5 1-商业6 1-商业7 1-排风井 - - - - - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 0 0 255 0 0 18
25-05-17 0 0 255 0 0 18
25-05-11 0 0 255 0 0 18
25-05-08 0 0 255 0 0 18
25-05-07 0 0 255 0 0 18
25-04-29 0 0 255 0 0 18
25-04-20 0 0 255 0 0 18
25-04-14 0 0 255 0 0 18
25-04-02 0 0 255 0 0 18
25-03-27 0 0 255 0 0 18
25-03-12 0 0 255 0 0 18
25-03-10 0 0 255 0 0 18

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序