B10号楼 | 1单元 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 6号房 | 7号房 | 8号房 | 9号房 | 10号房 | 11号房 | 12号房 | 13号房 | 14号房 | 15号房 | 16号房 | 17号房 | 18号房 | 19号房 | 20号房 | 21号房 | 22号房 | 23号房 | 24号房 | 25号房 | 26号房 |
第5层 | 第5层 | 5-商业1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第4层 | 第4层 | 4-商业1 | 4-连廊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第3层 | 第3层 | 3-商业1 | 3-连廊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第2层 | 第2层 | 2-商业1 | 2-连廊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第1层 | 第1层 | 1-商业1 | 1-商业2 | 1-商业3 | 1-商业4 | 1-商业5 | 1-商业6 | 1-商业7 | 1-商业8 | 1-商业9 | 1-商业10 | 1-商业11 | 1-商业12 | 1-商业13 | 1-商业14 | 1-商业15 | 1-商业16 | 1-商业17 | 1-商业18 | 1-商业19 | 1-商业20 | 1-商业21 | 1-商业22 | 1-商业23 | 1-商业24 | 1-车库梯间 | 1-风井 |
历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-05-22 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 |
25-05-21 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 |
25-05-17 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 |
25-05-09 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 |
25-05-08 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 |
25-05-07 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 |
25-04-29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 |
25-04-20 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 |
25-04-02 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 |
25-03-31 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 |
25-03-27 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 |
25-03-15 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 |
25-03-11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序