D1幢商业 | 1单元 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 6号房 | 7号房 | 8号房 | 9号房 | 10号房 | 11号房 | 12号房 | 13号房 | 14号房 | 15号房 | 16号房 | 17号房 |
第4层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第3层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 | 3-11 | - | - | - | - | - | - |
第2层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 2-10 | 2-11 | 2-12 | 2-13 | 2-14 | 2-15 | 2-16 | - |
第1层 | 第1层 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-卫生间 |
历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-05-22 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
25-05-21 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
25-05-17 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
25-05-11 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
25-05-10 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
25-05-08 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
25-05-07 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
25-04-29 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
25-04-20 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
25-04-15 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
25-04-02 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
25-03-15 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
25-03-11 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序