| 证件号 | 楼栋号 |
|---|---|
| 渝(2026)两江新区不动产权第000666249号 | 2幢 |
| 渝(2026)两江新区不动产权第000666149号 | 1幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000827174号 | 1幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000573003号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000573002号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000573001号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000573000号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000572999号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000572998号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000572997号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000572996号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000572995号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000572994号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000107617号 | 1幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000107616号 | 1幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000107615号 | 1幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000107614号 | 1幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000107613号 | 1幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000107612号 | 1幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000107611号 | 1幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000107610号 | 1幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000106910号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000106909号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000106908号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000106907号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000106906号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000106905号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000106904号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000106903号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000106902号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000106901号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000106900号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000106899号 | 2幢 |
| 渝(2025)两江新区不动产权第000106898号 | 2幢 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序