证件号 | 楼栋号 |
---|---|
渝(2025)渝北区不动产权第000427023号 | 4幢(规划C-06号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000427022号 | 4幢(规划C-06号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000370695号 | 4幢(规划C-06号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000361517号 | 2幢(规划C-04号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000361456号 | 3幢(规划C-05号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000361185号 | 11幢(规划A-01号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000361119号 | 10幢(规划A-18号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000360995号 | 8幢(规划A-10号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000360907号 | 7幢(规划C-09号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000360844号 | 9幢(规划A-11号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000360730号 | 5幢(规划D-9号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000360475号 | 6幢(规划D-10号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000360325号 | 7幢(规划D-1号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000360140号 | 8幢(规划D-2号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000360055号 | 9幢(规划D-3号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000359999号 | 8幢(规划C-01号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000359528号 | 1幢(规划G-2号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000359493号 | 2幢(规划G-1号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000359464号 | 4幢(规划G-7号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000359439号 | 5幢(规划G-6号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000359409号 | 6幢(规划G-5号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000359195号 | 10幢(规划D-4号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000359140号 | 7幢(规划G-4号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000359050号 | 8幢(规划G-3号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000358964号 | 2幢(规划E-11号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000358871号 | 3幢(规划E-12号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000358758号 | 4幢(规划E-01号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000358571号 | 1幢(规划D-5号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000358277号 | 2幢(规划D-6号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000358245号 | 5幢(规划E-02号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000358079号 | 6幢(规划E-03号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000358040号 | 3幢(规划D-7号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000357931号 | 7幢(规划E-04号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000357792号 | 8幢(规划E-05号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000357741号 | 4幢(规划D-8号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000357318号 | 9幢(规划E-06号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000357196号 | 1幢(规划C-03号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000263282号 | 3幢(规划G-8号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000259371号 | 1幢(规划E-08号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000258980号 | 10幢(规划E-07号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000249456号 | 12幢(规划A-02号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000249011号 | 1幢(规划A-03号楼) |
渝(2025)渝北区不动产权第000181992号 | 6号车库 |
渝(2024)渝北区不动产权第000856668号 | B05号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000856643号 | C-13号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000856617号 | C-12号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000856584号 | C-11号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000856564号 | B06号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000856495号 | 规划C-10号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000856451号 | B区1号车库 |
渝(2024)渝北区不动产权第000856385号 | B区2号车库 |
渝(2024)渝北区不动产权第000856328号 | B02号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000856254号 | B9号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000856247号 | B03号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000856177号 | B04号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000856136号 | B07号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000856069号 | B10号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000855951号 | B11号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000855944号 | B08号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000855937号 | B12号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000855915号 | F区6号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000855755号 | F区5号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000855691号 | B01号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000855672号 | 规划A-20号楼 |
渝(2024)渝北区不动产权第000855581号 | F区4号楼 |
渝(2023)渝北区不动产权第000512647号 | C1幢商业 |
渝(2023)渝北区不动产权第000511735号 | D1幢商业 |
渝(2021)渝北区不动产权第001501679号 | 规划G-9号楼 |
渝(2021)渝北区不动产权第001484807号 | 规划E-13号楼 |
渝(2021)渝北区不动产权第001473748号 | 规划A-19号楼 |
渝(2021)渝北区不动产权第001112582号 | F-03号楼 |
渝(2021)渝北区不动产权第001107040号 | F-02号楼 |
渝(2021)渝北区不动产权第001105794号 | F-01号楼 |
渝(2021)渝北区不动产权第001101806号 | 3幢(规划A-05号楼) |
渝(2021)渝北区不动产权第001101750号 | 2幢(规划A-04号楼) |
渝(2021)渝北区不动产权第001099104号 | 7幢(规划A-09号楼) |
渝(2021)渝北区不动产权第001099022号 | 6幢(规划A-08号楼) |
渝(2021)渝北区不动产权第001098647号 | 5幢(规划A-07号楼) |
渝(2021)渝北区不动产权第001093808号 | 4幢(规划A-06号楼) |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序