| 证件号 | 楼栋号 |
|---|---|
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768375号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768374号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768373号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768372号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768371号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768370号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768369号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768368号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768367号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768366号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768365号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768364号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768363号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768362号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768361号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768360号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000768359号 | 规划4号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000767324号 | 3幢(规划3号楼) |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000767323号 | 3幢(规划3号楼) |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000767322号 | 3幢(规划3号楼) |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000767321号 | 3幢(规划3号楼) |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000766334号 | 规划8号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000766333号 | 规划8号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000766332号 | 规划8号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000766331号 | 规划8号楼 |
| 渝(2026)九龙坡区不动产权第000766330号 | 规划8号楼 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序