证件号 | 楼栋号 |
---|---|
渝(2025)北碚区不动产权第000467528号 | 2幢(B2号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000438689号 | 4幢(B6号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000432369号 | 5幢(C8号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000315429号 | 8幢(A8号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000315413号 | 7幢(A6号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000315355号 | 5幢(A3号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000315264号 | 6幢(D3号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000312994号 | 2幢(D4号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000312956号 | 3幢(C2号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000304285号 | 1幢(C4号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000304015号 | 6幢(B7号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000303299号 | 5幢(B8号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000226533号 | 2幢(C1号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000226478号 | 1幢(D2号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000224293号 | 3幢(A1号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000223302号 | 6幢(C7号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000222690号 | 4幢(D6号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000222388号 | 6幢(A5号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000221648号 | 4幢(C5号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000221479号 | 3幢(B4号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000153644号 | 9幢(A10号楼) |
渝(2024)北碚区不动产权第001195791号 | 9幢(A10号楼) |
渝(2024)北碚区不动产权第000856356号 | 规划D8号楼 |
渝(2024)北碚区不动产权第000855880号 | 规划F1号楼 |
渝(2024)北碚区不动产权第000855489号 | 规划A11号楼 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序