证件号 | 楼栋号 |
---|---|
渝(2025)北碚区不动产权第000859482号 | 11幢(规划4-8号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000859481号 | 11幢(规划4-8号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000859376号 | 12幢(规划4-9号楼) |
渝(2025)北碚区不动产权第000859375号 | 12幢(规划4-9号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000589997号 | 规划1-15号教学楼 |
渝(2023)北碚区不动产权第000589923号 | 规划1-16号楼学楼 |
渝(2023)北碚区不动产权第000589753号 | 规划1-17号行政楼 |
渝(2023)北碚区不动产权第000589590号 | 规划1-18号幼儿园 |
渝(2023)北碚区不动产权第000152243号 | 规划7-8幼儿园 |
渝(2023)北碚区不动产权第000152060号 | 规划4-5、6、7#商业裙房 |
渝(2023)北碚区不动产权第000151991号 | 规划7-6、7#商业裙房 |
渝(2023)北碚区不动产权第000151948号 | 规划8-5#商业裙房 |
渝(2023)北碚区不动产权第000151895号 | 规划6-5、6#楼 |
渝(2023)北碚区不动产权第000151616号 | 规划7-1、2#商业裙房 |
渝(2023)北碚区不动产权第000151537号 | 规划7-1、2#商业裙房 |
渝(2023)北碚区不动产权第000117990号 | 4幢(规划8-2号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000117900号 | 3幢(规划8-3号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000117810号 | 2幢(规划8-4号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000117759号 | 1幢(规划8-5号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000117540号 | 5幢(规划8-1号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000117386号 | 7幢(规划6-7号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000116663号 | 6幢(规划6-6号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000116634号 | 5幢(规划6-5号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000116628号 | 4幢(规划6-4号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000116616号 | 3幢(规划6-3号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000116604号 | 2幢(规划6-2号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000116555号 | 1幢(规划6-1号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000116453号 | 12幢(规划7-2号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000116406号 | 11幢(规划7-3号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000116278号 | 10幢(规划7-4号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000115939号 | 9幢(规划7-5号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000115435号 | 7幢(规划7-7号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000115228号 | 6幢(规划7-6号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000115118号 | 8幢(规划7-1号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000114933号 | 17幢(规划4-1号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000114842号 | 16幢(规划4-2号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000114768号 | 15幢(规划4-3号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000114601号 | 14幢(规划4-4号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000114533号 | 13幢(规划4-10号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000114336号 | 10幢(规划4-7号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000114271号 | 9幢(规划4-6号楼) |
渝(2023)北碚区不动产权第000114226号 | 8幢(规划4-5号楼) |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序