| 证件号 | 楼栋号 |
|---|---|
| 渝住建委(2026)预字第(95)号 | 9幢(规划9号楼) |
| 渝住建委(2026)预字第(49)号 | 10幢(规划10号楼) |
| 渝住建委(2026)预字第(26)号 | 5幢(规划5号楼) |
| 渝住建委(2026)预字第(25)号 | 6幢(规划6号楼) |
| 渝住建委(2026)预字第(16)号 | 4幢(规划4号楼) |
| 渝住建委(2025)预字第(43)号 | 8幢(规划8号楼) |
| 渝住建委(2025)预字第(308)号 | 7幢(规划7号楼) |
| 渝住建委(2024)预字第(162)号 | 3幢(规划3号楼) |
| 渝住建委(2023)预字第(386)号 | 12幢(规划12号楼) 13幢(规划13号楼) |
| 渝住建委(2023)预字第(297)号 | 14幢(规划14号楼) 1幢(规划1号楼) |
| 渝住建委(2023)预字第(214)号 | 2幢(规划2号楼) |
| 渝(2026)大渡口区不动产权第000775739号 | 7幢(规划7号楼) |
| 渝(2026)大渡口区不动产权第000774686号 | 6幢(规划6号楼) |
| 渝(2025)大渡口区不动产权第000670788号 | 13幢(规划13号楼) |
| 渝(2025)大渡口区不动产权第000670281号 | 12幢(规划12号楼) |
| 渝(2025)大渡口区不动产权第000670010号 | 8幢(规划8号楼) |
| 渝(2025)大渡口区不动产权第000669860号 | 1幢(规划1号楼) |
| 渝(2025)大渡口区不动产权第000669164号 | 3幢(规划3号楼) |
| 渝(2025)大渡口区不动产权第000664856号 | 2幢(规划2号楼) |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序