证件号 | 楼栋号 |
---|---|
渝住建委(2025)预字第(75)号 | 幢名称 第2幢(规划1-1、1-2) |
渝住建委(2025)预字第(278)号 | 8幢(规划4-1、4-2号楼) |
渝住建委(2025)预字第(202)号 | 17幢(规划8号楼) 16幢(规划9号楼) 7幢(规划3-1、3-2) 15幢(规划10号楼) |
渝住建委(2025)预字第(120)号 | 9幢(规划16号楼) 1幢(规划2-1、2-2) |
渝住建委(2024)预字第(434)号 | 13幢(规划12号楼) 14幢(规划11号楼) 12幢(规划13号楼) |
渝住建委(2024)预字第(348)号 | 4幢(规划19-2号楼) 第10幢(规划15号楼) 第5幢(规划18号楼) 4幢(规划19-1号楼) |
渝住建委(2023)预字第(397)号 | 11幢(规划14号楼) |
渝住建委(2023)预字第(235)号 | 3幢(规划20-1、20-2号楼 |
渝(2025)南岸区不动产权第000841451号 | 20幢(规划7号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000841407号 | 19幢(规划6号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000841263号 | 6幢(规划17-1、17-2号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000811333号 | 幢名称 第2幢(规划1-1、1-2) |
渝(2025)南岸区不动产权第000806314号 | 17幢(规划8号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000806288号 | 16幢(规划9号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000806261号 | 12幢(规划13号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000806235号 | 第10幢(规划15号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000806196号 | 第5幢(规划18号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000805830号 | 4幢(规划19-1号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000805629号 | 15幢(规划10号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000805564号 | 9幢(规划16号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000805465号 | 8幢(规划4-1、4-2号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000805387号 | 7幢(规划3-1、3-2) |
渝(2025)南岸区不动产权第000805013号 | 1幢(规划2-1、2-2) |
渝(2025)南岸区不动产权第000449238号 | 4幢(规划19-2号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000143156号 | 14幢(规划11号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000142937号 | 11幢(规划14号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000141945号 | 13幢(规划12号楼) |
渝(2025)南岸区不动产权第000140627号 | 3幢(规划20-1、20-2号楼 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序